Hasonló termékek
Leírás
Ez a multifunkciós időjárás állomás megbízhatóan szolgáltatja a legfontosabb környezeti adatokat otthonod számára. Ideális választás, ha naprakész információkat szeretnél a hőmérsékletről, páratartalomról és az időjárás-előrejelzésről, mindezt egyetlen, könnyen kezelhető eszközön.
Főbb jellemzők:
✔ Kétirányú hőmérséklet- és páratartalom mérés
✔ Időjárás-előrejelzés és holdfázis kijelzés
✔ Beépített óra, naptár és ébresztőóra szundi funkcióval
✔ USB-C tápellátás és kimeneti portok
Műszaki adatok:
| Paraméter neve | Érték |
| Készlet tartalma | Meteorológiai állomás, Hőmérséklet-érzékelő, USB-A - USB-C kábel |
| Anyag | ABS |
| Szín | fekete, ezüst |
| Eszközfunkciók | beltéri/kültéri hőmérséklet, páratartalom, időjárás-előrejelzés, holdfázisok, óra, naptár, ébresztőóra szundi funkcióval, max/min mérések memóriája |
| Állomás tápellátása | vezetékes USB-C (ajánlott) és 3 db AAA elem (nem tartozék) |
| Szenzor tápellátása | 2 db AAA elem (nem tartozék) |
| Tápellátási portok | 1x USB-C (bemenet), 2x USB-C (kimenet) |
| Vezetékes tápegység | 5V 1A |
| Akkumulátoros tápellátás | 4,5 V |
| Szenzor tápellátása (feszültség) | 3V |
| Tápkábel hossza | 150 cm |
| Képernyőméret | kb. 5,1 hüvelyk |
| Riasztási hangerő | 70 dB |
| Maximális működési tartomány | akár 100 m |
| Vízálló érzékelő | igen |
| Belső hőmérséklet mérési tartomány | 0°C - 50°C |
| Érzékelő hőmérséklet-mérési tartománya | -40°C - 60°C |
| Beltéri páratartalom mérési tartomány | 10% - 99% |
| Érzékelő páratartalom mérési tartománya | 10% - 99% |
| Hőmérséklet és páratartalom mérési gyakorisága | 30 másodpercenként |
| Meteorológiai állomás magassága | 11,5 cm |
| Meteorológiai állomás szélessége | 14 cm |
| Képernyő vastagsága | 2,5 cm |
| Mélység kihajtva | 5 cm |
| Szenzor méretei | 6,5 x 6,5 x 2,5 cm |
| Készlet súlya | 0,28 kg |
| Készlet súlya csomagolással együtt | 0,31 kg |
| Csomagolás méretei | 15 x 12 x 7 cm |
